2013 FORD FLEX SE
Ford, FLEX, SUV| Body Style | SUV |
| Make | Ford |
| Model | FLEX |
| Trim | SE |
| Engine | 3.5L V6 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Year | 2013 |
| Exterior Colour | Silver |
| Interior Colour | Black |
| Transmission | Automatic |
| WheelWidth | 17Inches |
| Odometer | 78637Miles |
| VIN | 2FMGK5B80DBD04146 |
| Mileage City | 17MPG |
| Mileage Highway | 24MPG |
| Warranty | 5 YEAR OR 100000 KM |
| Status | Sold |
Finance / Lease
Now you can calculate your Installment through one of the recommended Finance / Lease companies


2019 Maserati Quattroporte
2020 MITSUBISHI CANTER